PEP – JÓVENES Y ADULTOS – Cohorte 2009 – 2016
| CURSO: 1° AÑO | ||||||
| Id | Unidad Curricular | Tipo de unidad | Régimen | Para Cursar debe tener : | Para examen final debe tener aprobado | |
| Regular | Aprobado | |||||
| 1 | Pedagogía | Materia | ||||
| 2 | Psicología Educacional | Materia | 2° C | |||
| 3 | Didáctica General | Taller | Anual | |||
| 4 | Alfabetización Académica | Materia | 1° C | |||
| 5 | Práctica I: La Institución Educativa: aproximaciones desde la investigación educativa | Materia | 2° C. | |||
| 6 | Problemática Contemporánea del Nivel Primario | Seminario – Taller | Anual | |||
| 7 | Expresión Artística: (lenguaje a elección) Expresión corporal o Teatro | Materia | Anual | |||
| 8 | Lengua y Literatura | Materia | Anual | |||
| 9 | Matemática | Materia | Anual | |||
| 10 | Ciencias Naturales | Taller | 1° C | |||
| 11 | Ciencias Sociales | Taller | 2° C | |||
| CURSO: 2° AÑO | ||||||
| Id | Unidad Curricular | Tipo de unidad | Régimen | Para Cursar debe tener : | Para examen final debe tener aprobado | |
| Regular | Aprobado | |||||
| 12 | Historia Argentina y Latinoamericana | |||||
| 13 | Historia de la Educación y Política Educacional Argentina | |||||
| 14 | Sociología de la Educación | |||||
| 15 | Filosofía | |||||
| 16 | Práctica II | |||||
| 17 | Sujeto del Nivel Primario | |||||
| 18 | Didáctica de la Lengua y la Literatura | |||||
| 19 | Didáctica de la Matemática | |||||
| 20 | Educación Tecnológica y su Didáctica | |||||
| 21 | E.D.I.: Contexto Socio-Histórico e Institucional de la EPJA | |||||
| 22 | E.D.I.: Educación y Trabajo | |||||
| CURSO: 3° AÑO | ||||||
| Id | Unidad Curricular | Tipo de unidad | Régimen | Para Cursar debe tener : | Para examen final debe tener aprobado | |
| Regular | Aprobado | |||||
| 23 | Formación Ética y Ciudadana | |||||
| 24 | Tecnología de la Información y la Comunicación | |||||
| 25 | Práctica III: Programación Didáctica y Gestión de Micro-experiencias de enseñanza | |||||
| 26 | Didáctica de las Ciencias Naturales | |||||
| 27 | Alfabetización Inicial | |||||
| 28 | Didáctica de las Ciencias Sociales | |||||
| 29 | Expresión Artística: Plástica | |||||
| 30 | Expresión Artística: Música | |||||
| 31 | Literatura Infantil y Juvenil | |||||
| 32 | Educación Sexual Integral | |||||
| 33 | E.D.I.: Sujeto en la EPJA | |||||
| 34 | E.D.I.: La enseñanza en la EPJA | |||||
| CURSO: 4° AÑO | ||||||
| Id | Unidad Curricular | Tipo de unidad | Régimen | Para Cursar debe tener : | Para examen final debe tener aprobado | |
| Regular | Aprobado | |||||
| 35 | Integración e Inclusión Educativa | |||||
| 36 | Residencia y Sistematización de experiencias – Diseño, enseñanza y evaluación: Matemática, Lengua, Cs .Sociales y Cs. Naturales | |||||
| 37 | Ética y Deontología Profesional | |||||
| 38 | Condiciones del Trabajo Docente | |||||
| 39 | Legislación Escolar | |||||
| 40 | Espacio Opcional: Alfabetización en la EPJA | |||||
| 41 | E.D.I.: Aprender Y Enseñar en la EPJA | |||||
EN CONSTRUCCIÓN