| PRIMER AÑO (1024 horas cátedras – 682 horas 40 minutos) | |||||||
| CAMPO | UNIDADES CURRICULARES | Tipo de unidad | Régimen | Hs. Cátedra | Hs. Reloj | ||
| Semanal | Total | Semanal | Total | ||||
| Formación General (416 horas cátedra – 277hs. 40 minutos reloj) 
 | Pedagogía | Materia | 1° C | 6 | 96 | 4 | 64 | 
| Psicología Educacional | Materia | 2° C | 6 | 96 | 4 | 64 | |
| Alfabetización Académica | Taller | Anual | 3 | 96 | 2 | 64 | |
| Historia Argentina y latinoamericana | Materia | 1° C | 4 | 64 | 2hs. 40min | 42hs. 40min | |
| Historia de la educación y política educacional argentina | Materia | 2° C. | 4 | 64 | 2hs. 40min | 42hs. 40min | |
| Formación en la Práctica Profesional (128 horas cátedra – 85hs. 40 minutos) | Práctica I La Institución Educativa: aproximaciones desde un enfoque investigativo | Seminario – Taller | Anual | 4 | 128 | 2hs. 40min | 85hs. 20min | 
| Formación Específica (480 horas cátedra – 320 horas reloj) | Introducción a los estudios lingüísticos | Materia | Anual | 4 | 128 | 2hs. 40min | 85hs. 20min | 
| Introducción a los estudios Literarios | Materia | Anual | 4 | 128 | 2hs. 40min | 85hs. 20min | |
| Gramática I | Materia | Anual | 4 | 128 | 2hs. 40min | 85hs. 20min | |
| Taller de lectura y oralidad | Taller | 1° C | 3 | 48 | 2 | 32 | |
| Taller de escritura de invención | Taller | 2° C | 3 | 48 | 2 | 32 | |
 
        